PMI导轨型号对照表是选型过程中的关键参考工具,能够帮助用户快速匹配不同系列、尺寸、精度与安装方式的导轨产品,确保与数控机床或其他自动化设备的结构和工况高度适配。
一、主流PMI导轨型号分类与对照
1. 按系列与结构分类对照
| PMI型号前缀 | 系列名称 | 结构特点 | 适用场景 |
| MSA | 重负荷高组装型 | 滑座较高,承载能力强,支持多种滑块类型 | 大型加工中心、重切削机床 |
| MSB | 低组装型 | 安装高度低,节省空间 | 紧凑型自动化设备、小型CNC |
| MSC / MSD | 微小型导轨 | 体积小,精度高;MSD为不锈钢材质 | 医疗设备、半导体机械、精密仪器 |
| MSR | 全滚柱重负荷型 | 滚柱传动,刚性与负荷能力优于钢珠型 | 龙门式重型机床、大型自动化线 |
| SME / SMR | 链带式重负荷型 | 配备钢珠/滚柱链带,降低噪音与摩擦 | 高速运行、长行程设备 |
2. 滑块类型代号说明
| 代号 | 含义 | 特点 |
| S | 方型螺纹滑块 | 四面受力,安装灵活 |
| LS | 加长方型滑块 | 接触面更长,承载与刚性更高 |
| E | 法兰螺纹型滑块 | 上方带法兰,便于顶部安装 |
| LE | 加长法兰型滑块 | 提升力矩承载能力,适合悬臂结构 |
| TS | 短型方块 | 低组装,空间紧凑 |
| TE | 短型法兰滑块 | 低高度+顶部安装,适用于微型设备 |
示例:MSA45S 表示 MSA系列、轨宽45mm、方型滑块;MSB25LE 表示 MSB系列、轨宽25mm、加长法兰滑块。
二、轨宽与常见型号对应表
| 轨宽(mm) | MSA系列 | MSB系列 | MSR系列 | 应用设备参考 |
| 15 | MSA15S/E/A | MSB15S/TS/E/TE | — | 小型自动化装置 |
| 20 | MSA20S/E | MSB20S/TS/E/TE | MSR20S/LS/LE | 精密XY平台 |
| 25 | MSA25S/E | MSB25S/E | MSR25S/LS/LE | NC车床、检测设备 |
| 30 | MSA30S/E | MSB30S/E | MSR30S/LS/LE | 加工中心Z轴 |
| 35 | MSA35S/E | MSB35S | MSR35S/LS/LE | 中型CNC机床 |
| 45 | MSA45S/E | MSB45S/E | MSR45S/LS/LE | 大型立式加工中心 |
| 55 / 65 | MSA55S/E, MSA65S/E | — | MSR55S/LS/LE, MSR65S/LS/LE | 超重载龙门设备 |
三、精度等级对照(通用标准)
| 等级 | 名称 | 定位精度(μm) | 适用场景 |
| N | 普通级 | ±60 | 普通输送线、非精密机械 |
| H | 高级 | ±45 | 一般数控设备 |
| P | 精密级 | ±25 | 精密铣床、雕刻机 |
| SP | 超精密级 | ±15 | 高速加工中心、磨床 |
| UP | 超高精密级 | ±6 | 半导体设备、测量仪器 |
版权所有 © 2025 上海周城自动化科技有限公司 备案号:沪ICP备2021033540号
沪公网安备31011702891017号 
